Die SPD Halberstadt bedankt sich bei allen ihren Wählerinnen und Wählern für das Vertrauen. Wir werden uns auch in der kommenden Wahlperiode für Ihre Belange einsetzen.
Das vorläufige Endergebnis der SPD bei der Stadtratswahl am 7. Juni 2009 in Halberstadt:
Anteil prozentual: 11,90 %
Stimmen für die SPD: 3.805
Sitze für die SPD: 5
Peter Köpke (x) | 1322 |
Steffen Gabriel (x) | 400 |
Thomas Handrick (x) | 309 |
Sebastian Friese (x) | 286 |
Hans-Joachim Schütze (x) | 285 |
Christof Hallegger | 283 |
Wolfgang Purpus | 255 |
Reinhard Beck | 221 |
Ines Heine | 190 |
Torsten Nitsch | 163 |
Peter Marx | 91 |
(x) gewählt |